CS-ROLL 技術
自由なデザインと歪の無い安定した品質・精度の断面設計が可能
加工特長
自由な断面設計 | 自由な断面設計が可能となり、最大で17.5mまで切断可能です。 |
経済的で優れた断面設計 | 規格(圧延)材より加工しますので、折曲加工よりも断面設計が優れ、 かつ溶接形鋼よりも経済的です。 |
安定した品質精度で加工 | 熱変形(歪等)はバーチカルロールによる冷間連続圧延機で矯正し、 安定した品質精度で加工致します。 |
少量多品種の受註にも対応 | プレーナー加工等と異なり、当社独自開発の生産ラインにより、 少量多品種の受註にも即納体制を整えております。 |
適応素材
スチールからステンレス・アルミまで、あらゆる素材の加工が可能です。
適応用途
サッシュのファスナー材・建築金物・耐震用フレーム・船舶・鉄塔・土木資材・橋梁・プレーナー加工の前仕上げ、パーゴラ・その他
CSロール加工一覧表
No.1 加工例 |
No.7 加工例 |
No.15 加工例 |
製品公差
寸法 | ±1mm(ご注文の際に+側・-側をご指示下さい。) |
長さ | ±1mm |
たわみ | 長さの1/1000 |
横曲り | 全長の0.3%以内、但し任意の1mにつき2mm以内 |
平坦度 | 任意の1mにつき2mm以内 |
加工能力
材質 | スチール・ステンレス・アルミ | |
サイズ | 最少(min) | 最大(max) |
切断長さ | 0.5m | 17.5m |
H形鋼 | 100 x 50 x 5 x 7 | 800 x 300 x 14 x 26 |
山形鋼 | 3 x 20 x 20 | 25 x 200 x 200 |
不等辺山形鋼 | 7 x 75 x 100 | 12 x 100 x 150 |
溝形鋼 | 5 x 50 x 100 | 13 x 100 x 380 |
I形鋼 | 5 x 75 x 100 | 13 x 190 x 600 |
レール | 9k用 | 50k用 |
鋼管 | 40A | 500A |
上記以外の切断も可能ですのでご相談下さい。
~ シーエススチールは建築の可能性を無限に広げる ~